Wholeles Cz Fotobehang ea czcl a-300AB
TLHOKOMELISO
| Mohlala | A-300AB-5 | ||||||
|
Kantlebeha
| DC Voltage | 5V | |||||
| E lekantsoe hape | 60a | ||||||
| Libaka tsa hajoale | 0 ~ 60a | ||||||
| Matla a Ikemetseng | 300w | ||||||
| Rippy & lerata | 200mvp-leq | ||||||
| Melaetsa ea litheko e ile ea matha | 4.5 ~ 5.5v | ||||||
| Ho nepahala ha voltage | ± 2.0% | ||||||
| Sekhahla sa phetoho ea mohala | ± 0.5% | ||||||
| Sekhahla sa phetoho | ± 2% | ||||||
| Tsoha | 3000MM, 50ms / 230vac 100% e jarollo | ||||||
| Ho ts'oara nako (e le 'ngoe) | 20ms / 230Vac 100% mojaro | ||||||
| Kenya
| Lenane la Voltage | 180 ~ 264vac | |||||
| Frenquency Tur | 47 ~ 63hz | ||||||
| Pfc (e tloaelehileng) | Pfі0.5 | ||||||
| Katleho (e tloaelehileng) | ≥86% | ||||||
| Ho fapanyetsana | 15vac | / | |||||
|
| 30vac | 3.1a | |||||
| Rush ea hajoale (E bontša) | 60a / 230vac | ||||||
| Mahatso a sejoale-joale | <1ma / 230vac | ||||||
|
Ts'ireletso
| Ho feta mojaro | 110 ~ 150% e lekantsoe | |||||
| Potoloho e Khutsong | koala, ho khutlisa ho qala hape | ||||||
| Ho feta voltage | Voltage Limited 110% ~ 140% ea voltage e tsitsitseng | ||||||
| Holim'a temp. | / | ||||||
| Tikoloho
| Temp ea ho sebetsa. | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (ac 230v) (sheba ka kotlo e matlafatsang) | |||||
| Mongobo o sebetsang | 20 ~ 90% Rh ha ho na litlolo | ||||||
| Polokelo ea polokelo. | -30 ~ + 85 ℃ | ||||||
| Mongobo oa polokelo | 10 ~ 95% Rh ha ho na litlolo | ||||||
| Temp. Commeffercy | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
| Khanyetso ea Vibration | 10 ~ 500h, 2G, 10min / Cycle, X, Y, Z 60in ka lehlakoreng le leng | ||||||
| Melao ea polokeho | Moralo o sheba GB4943, UL60950-1, EN60950-1 | ||||||
| AMTASE | I / P :: 1.5kvac i / p-fg: 1.5kvac o / p-fg: 0.5kvac | ||||||
| Khanyetso ea ho itšepa | I / p, i / p-fg, o / p-fg:> 50mω / 500vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
| Emc | Moralo o bua ka GB9254 en55022, Class A | ||||||
| Harmonic hajoale | Moralo o sheba GB17625.1; en61000-3-2, -3 | ||||||
| Ems | Moralo o sheba ho en55024; en61000-4m,3,5,5,6,11 | ||||||
|
Ba bang
| Bophelong | Lihora tse 100,000 (25 ℃) | |||||
| Boholo | 212 * 81.5 * 31.1 (l * w * h) | ||||||
| Package | 0.55kg / pcs | ||||||
| Re bua ka | * E le ho eketsa bophelo bohle, ho khothalletsoa ho hlophisa mojaro ha ho 30% ea tumello e setseng. Mohlala: Matla a sesebelisoa a hloka 100w, ebe o sebelisa matla a ka tlase ho 130w.* Mokhoa oa ho hlahloba oa Ripple: | ||||||
Tšela mocheso o khelosang
Ho kenya taka
| Ho hana | TLHOKOMELISO | Ho hana | TLHOKOMELISO |
| 1 ~ 2 | Ac / n | 6 ~ 8 | DC Out (-v) |
| 3 ~ 4 | Ac / l | 9 ~ 11 11 | Tlhahiso ea DC (+ v) |
| 5 | FG |
|




