South Electric NDA200HSS5 ed sc st switzerd 5v 40a matla a motlakase
Kakaretso
Phepelo ea motlakase e nang le karolelano ea hona joale e entsoe bakeng sa lipapiso tsa LERD; Boholo bo boholo, katleho e phahameng, botsitso, ho tšepahala, phepelo e phahameng ea phepelo ea hona joale e nang le boikarabello. Phepelo ea motlakase e tla sebetsa ka tokiso e phahameng e ntlafatsang ts'ebetso ea motlakase haholo, e ka fihlella tšebeliso ea matla, ka ho sebelisa mokhoa o le mong oa motlakase, ho ntlafatsa tsamaiso ea matla

Maemo a tikoloho
Tikoloho | |||||
Paramente | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | TLHOKOMELISO |
Ho sebetsa ka ho sa felengmocheso | -30 | 60 | ° C | 55 ° C ho fihlela 80 ° C e tlameha ho ahloleloa. Bakeng sa lintlha, sheba mocheso oa mantlha le setšoantšo sa motlakase | |
Mocheso oa polokelo | -40 | 80 | ° C | ||
Mongobo o lekanang | 10 | 90 | % | Ha ho na thuso | |
PUSELETSO MOSEBETSIMongobo | 10 | 90 | % | ||
Bophahamo | 3000 | M | |||
Mokhoa oa ho futhumatsa | Moea oa tlhaho o bata | ||||
Khatello ea Atmosphile | 80 | 106 | Pa | ||
Vibration | 10-55hkz 19.6mm / s² (2G), metsotso e 20 le e 'ngoe x, y le z axis. | ||||
Ho makala | 49M / S²t (5g), 2 0/0 e 'ngoe le e' ngoe x, y le zaxis. |
Sebopeho sa ho kenya
Kenya | |||||
Paramente | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | TLHOKOMELISO |
Tlhahisoleseling ea motlakasemefuta | 190 | 220 | 264 | Phumane | |
Ho kenya tšebetsongPalo ea li-volts | 190 | 220 | 264 | Phumane | |
Tlhahisoleseling ea motlakaseKhafetsa | 47 | 50 | 63 | Hz | |
PF | / | 220vac e felletseng | |||
Ho ts'oaroa ha hona joale | 40 | A | 220vac e felletseng ea ho jara | ||
Sisteme ea AC Inter | Tlhahiso e le 'ngoeL, n | Ts'ehetso bakeng sa karolo e le 'ngoe |
Sebopeho sa tlhahiso
Litšobotsi tsa mantlha tsa tlhahiso | |||||
Paramente | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | TLHOKOMELISO |
Voltage ea tlhahiso | 4.9 | 5 | 5.1 | VDC | |
Tlhahiso ea hajoale | 0 | 40 | A | ||
Ho boloka ho nepahala ha theko | ± 1% | VO | Ho kenya lisebelisoa tsa voltage, phetoho e felletseng ea mojaro | ||
Melaoana ea VoltageHo nepahala | ± 1% | VO | |||
Ho nepahala hoa tsamaiso | ± 2% | VO | Lits'oants'o tsa ho kenya thepa ea voltage / tlhahiso e felletseng | ||
Sekhahla sa liphetoho tsa matla | ± 1% | VO | Tlhahiso e lekantsoeng ea hajoale, phetoho maemong a phahameng a voltage |
Rippy le lerata | ≤150 | mvp-p | Moroalo o felletseng, 'me nakong ea tlhahlobo, o.1uf capibonitor kapa preschelitor ea filimi ea khauta,' me bandwidth ea Oscnilcope ke 20mhz |
Litšobotsi tse ling tsa tlhahiso
Litšobotsi tse ling tsa tlhahiso | ||||||
Paramente | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | TLHOKOMELISO | |
Matla a tlhahiso (w) | 200 | W | ||||
Ts'ebetso ea Ts'ebetso | ≥88 | % | 220vac e felletseng | |||
Tlhahiso e matla | ± 5% vo,≤150us | 25% -50% kapa 50% -75% | ||||
OffShoot | ± 5% | Vo | ||||
Mocheso oa mocheso | % / ℃ | Ho ikoahlaea lintlha le tlhahiso ea hona joale, mocheso o felletseng oa mocheso o sebetsang | ||||
Ho lieha ho qala ho lieha | ≤2500 | ms | Teko e Felletseng ea Moroallo ho 220vac | |||
OffShoot | ± 5% | Vo | Mekhahlelo e felletseng ea voltage e kenyellelitsoeng | |||
The Voltage ea Boemo ba Voltage | ≤50 | ms | Nako e behiloeng ke ha voltage e hlahisoang ho tloha ho 10% ho isa ho 90% ea vout e boletsoeng ka har'a foromo ea seterata |
Likarolo tsa ts'ireletso
Ts'ireletso | |||||
Paramente | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | TLHOKOMELISO |
Ts'ireletso ea Tlatsetso ea Undervoltage | 135 | 155 | Phumane | Mojaro o felletseng | |
Ntlafatso ea Pholoso ea Pholoso ea Voltage | 44 | 60 | Phumane | ||
Moeli oa hajoale oa hajoale Tekanyo ea ts'ireletso | 44 | 60 | A | Moetso oa hiccup, ho hlaphoheloa ka ho lekana | |
Tšitiso e Khutšoanyane ea Potoloho | ≥44 | A |
Likarolo tse ling
Tse lingLikaroloana: | ||
Paramente | Standard / hlahella | |
Mahatso a sejoale-joale | <1.0ma (VIN = 220vac) gb8898-2001 9.1.1 | |
MTBF | Mtbf≥ 50,000h | |
Litlhoko tsa monko | E ke ke ea hlahisa monko le monko o se nang bophelo. |
Likarolo tsa polokeho
Boemo ba polokeho le boemo ba insulation | ||||
Paramente | Maemo a Teko | Standard / hlahella | ||
Khaled's | Tlhahiso-leseling | 3000vac / 10ma / 1min | Ha ho frahover, ha ho karohano | |
TLHOKOMELISO-PO | 1500vac / 10ma / 1min | Ha ho frahover, ha ho karohano | ||
TLHOKOMELISO-Pe | 500vdc / 10ma / 1min | Ha ho frahover, ha ho karohano | ||
TLHOKOMELISO E KOTSI | Tlhahiso-leseling | Dc500v | ≥10mω | Min |
TLHOKOMELISO-PO | Dc500v | ≥10mω | Min | |
TLHOKOMELISO-Pe | Dc500v | ≥10mω | Min |
Litšobotsi tsa mochini
Litšobotsi tsa mochini | |
L * w * h | L190 * w82 * H30mm |
Boima (kg) | 420g |
Sehokelong sa ho kenya: Konkollillillillater Spacing; 5pin, 300v6 20vv
Che. | Che. | Hlalosa. |
1 | Pin1 | Ho se nke lehlakore |
2 | PIN2 | Ho se nke lehlakore |
3 | PIN3 | Line |
4 | Pinco | Line |
5 | Pin5 | Lefatše |
Tlhokomeliso: Sheba khokahano ho tloha letsohong le letšehali ho ea ho le letona.
Khokahano ea tlhahiso: Con2,9millimeter Spacing; 6pin, 300v6 20v ea.
Che. | Che. | Hlalosa. |
1 | Pin1 | Gnd |
2 | PIN2 | Gnd |
3 | PIN3 | Gnd |
4 | Pinco | + 5DVDC |
5 | Pin5 | + 5DVDC |
6 | Pin6 | + 5DVDC |
Tlhokomeliso: Sheba khokahano ho tloha letsohong le letšehali ho ea ho le letona.
Boholo ba lesoba

Ho boloka tataiso
Kenya Palo ea li-volts ho hlakoloa TLHOKOMELISOeLine

Sebetsa mocheso ho hlakoloa TLHOKOMELISOeLine

EffiBoxyer & mojaro TLHOKOMELISOeLine: 220vac
