Rong Ma200sh5 ed sc st switch 5v 40a Power Pres
Senyeheiti sa mantlha sa motlakase
TLHOKOMELISOMatla (w) | Li-voltage tsa ho kenya(Ka ente) | TLHOKOMELISOPalo ea li-volts(VDC) | TLHOKOMELISOHona joale (a) | TLHOKOMELISOHo nepahala | Ripple &Lerata(MVP-P) |
200 | 200-240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Maemo a tikoloho
Che. | Ntho | Litlhaloso | Diyuniti | Re bua ka |
4.1 | Mocheso oa ho sebetsa ka ho sa feleng | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Mocheso oa polokelo | -40-80 | ℃ | |
4.3 | Mongobo o lekanang | 10-90 (无凝露) | % | TLHOKOMELISO 1 |
4.4 | Ho boloka mongobo o lekanang | 10-90 | % | |
4.5 | Mokhoa oa ho futhumatsa | Moea o futhumetseng oa moea | ||
4.6 | Khatello ea Atmosphile | 80-106 | KPA |
4.7 | Bophahamo | 0-2000 | M | |
4.8 | Vibration | 10-55hkz 19.6mm / s² (2G), metsotso e 20 le e 'ngoe x, y le z axis. | ||
4.9 | Ho makala | 49M / S²t (5g), 20 Hang hofe ha X, Y le Z Axis. |
Tlhokomeliso ea 1: Ka kopo eketsa tlhokahalo e ncha ha phepelo ea motlakase e tla sebelisoa bakeng sa boemo bo phahameng ba mongobo.
Litšobotsi tsa Motlakase
Litšobotsi tsa Motlakase
Che. | Ntho | Litlhaloso | Diyuniti | Re bua ka |
5.1.1 | Li-voltage tsa ho kenya | 200-240 | Phumane | TLHOKOMELISO 2 |
5.1.2 | Boemo ba ho kenya motlakase | 190-264 | Phumane | |
5.1.3 | Ho kenya maemo a ho kenya | 47-63 | HZ | |
5.1.4 | Katleho | ≥87 (VIN = 220VAC 100% e jarollotsoe) | % | Moroalo o felletseng (mocheso oa kamore)TLHOKOMELISO 3 |
5.1.6 | Boholo ba tlhahiso ea hona joale | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | Ho qhekella hona joale | ≤80 | A |
Tlhokomeliso ea 2: Boelelo ba lithahasello tsa motlakase ka ho kenya matla a motlakase oa voltage. Karolo ea tlhahiso ea voltage e lekantsoeng ea palo ea 200240 e tsamaellane le 190-264. Mantsoe ana a mabeli ha a hanyetsana, moelelo ha o fetohe, junifomo, ke mantsoe a mabeli a fapaneng.
Tlhokomeliso ea 3: Ts'ebetso: Voltal ea Terminal e atolositsoeng ea Pentage e atolositsoeng ea hajoale, ebeE arotsoe ke voltage ea AC, e arotsoeng ke PROTITITI EA PUSELETSO: E arotsoe ke Voltage Xic:
Litšobotsi tsa Motlakase
Che. | Ntho
| Litlhaloso | Diyuniti | Re bua ka
|
5.2.1 | Setšoantšo sa Dishi tsa Kakaretso | +5.0 | VDC | |
5.2.2 | Tlhahiso ea hajoale | 0-40 | A | |
5.2.3 | Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | 4.9-5.1 | VDC | |
5.2.4 | Melao ea Mohloli oa Voltage e nepahala | ± 1% | Vo | |
5.2.5 | Ho boloka ho nepahala ha theko | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Ho nepahala hoa tsamaiso | ± 2% | Vo | |
5.2.7 | Rippy le lerata | ≤150 | mvp-p | Mojaro o felletseng; 20mhz,104 + 10f lemoha 3 |
5.2.8 | Ho lieha ho qala ho lieha | ≤2500 | Mof | TLHOKOMELISO 4 |
5.2.9 | Mamelle nako | ≥10 | ms | VIN = 220vacTlhokomeliso5 |
5.2.10 | The Voltage ea Boemo ba Voltage | ≤250 | Mof | TLHOKOMELISO 6 |
5.2.11 | OffShoot | ± 10% | Vo | |
5.2.12 | Tlhahiso e matla | Voltage e fetoha ka tlase ho ± 5% vo;Nako ea karabelo e matla ≤ 250us | Tšela 25% -50%,50% -75% |
Tlhokomeliso ea 3: Tlhahlobo ea lerata: li-ripple & ripple mtuswidth, sebelisa tempitšana e 0,0uf cenictor ka li-ripple le lerata.
Tlhokomeliso 4: Nako ea ho lieha ha motlakase e lekantsoeng ke ha motho ea kenang ho isa ho 90% ea voltage e boletsoeng.
TLHOKOMELISO 5: Nako ea ho ts'oaroa e lekantsoeng ke ha motho a e-acter ho isa ho 90% ea voltage e boletsoeng.
TLHOKOMELISO 6: Nako e phahamisitsoeng e lekantsoe ke ha voltage e hlahisoang ho tloha ho 10% ho isa ho 90% ea vout e boletsoeng ka har'a foromo ea seterata.
Likarolo tsa ts'ireletso
Che. | Ntho | Litlhaloso | Diyuniti | Re bua ka |
5.3.1 | Sebaka sa pele sa ts'ireletso sa moeli | 44-60 | A | Moetso oa hiccup, ho hlaphoheloa ka ho lekana |
5.3.2 | Tšitiso e Khutšoanyane ea Potoloho | E sirelelitsoe | A |
Likarolo tse ling
Che. | Ntho | Litlhaloso | Diyuniti | Re bua ka |
5.4.1 | MTBF | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Mahatso a sejoale-joale | <1.0ma (VIN = 220vac) | GB8898-2001 9.1.1 |
Likarolo tsa polokeho
Che. | Ntho
| TekoMaemo | Standard / hlahella | |
6.1 | Khaled's | Tlhahiso-leseling | 3000vac / 10ma / 1min | Ha ho flashover, chetšenyeho |
TLHOKOMELISO-PO | 1500vac / 10ma / 1min | Ha ho flashover, chetšenyeho | ||
TLHOKOMELISO-Pe | 500vac / 10ma / 1min | Ha ho flashover, chetšenyeho | ||
6.2 | TLHOKOMELISO E KOTSI | Tlhahiso-leseling | Dc500v | 10m- min |
TLHOKOMELISO-PO | Dc500v | 10m- min | ||
TLHOKOMELISO-Pe | Dc500v | 10m- min |
Tlhokomeliso: Moleng oa ho kenya (tsohle l & n) e lokela ho khutsufatsoa; 'Me karolo eohle e lokela ho khutsufatsoa.
Tlhahisoleseling ea ho boloka



Tlhaloso ea thepa ea mochini le lihokelo (li-unit: mm)
Khokahano ea PIN
Khokahano ea khokahano Con1: 5pin 9.6mm
Mohlala oa khokahano oa ho kenya: 300v6 20A
Che. | Che. | Hlalosa. |
1 | Pin1 | Ho se nke lehlakore |
2 | PIN2 | Ho se nke lehlakore |
3 | PIN3 | Line |
4 | Pinco | Line |
5 | Pin5 | Lefatše |
Tlhokomeliso: Sheba khokahano ho tloha letsohong le letšehali ho ea ho le letona.
Khokahano ea Khokahano ea Khokahano ea Khokahano: 6pin 9.6mm
Mohlala oa Khokahano ea Khokahano: 300v)
Che. | Che. | Hlalosa. |
1 | Pin1 | Gnd |
2 | PIN2 | Gnd |
3 | PIN3 | Gnd |
4 | Pinco | + 5DVDC |
5 | Pin5 | + 5DVDC |
6 | Pin6 | + 5DVDC |
Tlhokomeliso: Sheba khokahano ho tloha letsohong le letšehali ho ea ho le letona.