Novastar Msd600-1 Ho romella karete ea papatso ea dijithale ea Digital Disve
Netefatso
Emc, rohs, pfos, fcc
Likaroloana
1. Mefuta ea 3 ea li-antectors
- 1xsl-DVI
- 1x hdmii.3
- 1xaudio
2. 4x Gigabit ethernet estputs
3. 1x Sensor Consitotion
4. 1x mofuta oa hau oa USB
5. 2x Uart Inns
Li sebelisetsoa ho fokotsa sesebelisoa. Lisebelisoa tse ka bang tse 20 li ka qhekelloa.
6. Tolo ea khanya ea pixel le chroma loated
Sebetsa ka mokhoa o hlakileng oa ho boloka khanya le chroma ea pixele e 'ngoe le e' ngoe, ho tlosa liphapang le lits'oants'o tsa Chroma.
TLHOKOMELISO
Phanele e ka pele

Litšoantšo tsohle tse bontšitsoeng tokomaneng ena ke tsa morero oa papiso feela. Sehlahisoa sa 'nete se ka fapana.
Letšoao | Boemo | Tlhaloso |
Matha(Green) | Ho bonesa butle (ho fafatsa hang ka 2s) | Ha ho na tlhahiso ea video e fumanehang. |
E tloaelehileng e benyang (e fofa makhetlo a 4 ka 1s) | Ho kenya video ho fumaneha. | |
E khabisitsoeng ka potlako (e betla makhetlo a 30 ka 1s) | Skrineng ke ho bonts'a setšoantšo sa ho qala. | |
Ho hema | The Redundant ea Thepa ea Ethernet Into Red Red. | |
Sta(Red) | Kamehla ho | Phepelo ea motlakase e tloaelehile. |
Theoha | Matla ha a fuoa, kapa phepelo ea motlakase e sa tloaelehang. | |
Mofuta oa sehokelo | Lebitso la sehokelo | Tlhaloso |
Kenya | DVI | Sekonti sa 1x DV sa SL-DVI
Bophara bo boholo: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Bophahamo bo phahameng: 3840 (548 × 38 × 3840 @ 60hz)
|
HDMI | 1x hdmi 1.3 sehokela sa ho kenya
Bophara bo boholo: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) Bophahamo bo phahameng: 3840 (548 × 38 × 3840 @ 60hz)
|
Audio | Khokahano ea Audio Inthanete | |
TLHOKOMELISO | 4X RJ45 | 4x Rj45 Gigaabit Ports
|
Ts'ebetso ea ts'ebetso | Sensor e bobebe | Kopanya le sensor e bobebe ho lekola khanya ea khanya ea ho khahlisa ho lumella phetoho ea skrineng e khanyang ea bokhachane. |
Taolo | USB | Mofuta-B USB 2.0 Port ho hokela PC |
Uart in / tsoa | Ho kenya le litlama tsa ho kenya lisebelisoa ho lisebelisoa tsa Cascade. Lisebelisoa tse ka bang tse 20 li ka qhekelloa. | |
Matla | Dc 3.3 v ho 5.5 v |
Boholo

Ho mamella: ± 0.3 UNit: mm
Litlhaloso tsa PIN
Litlhaloso
Litlhaloso tsa motlakase | Tlhahisoleseling ea motlakase | Dc 3.3 v ho 5.5 v |
E lekantsoe hape | 1.32 a | |
Sebetsa sa Matla a Matla a Matla | 6.6 w | |
Tikoloho e sebetsang | Mocheso | -20 ° C ho 75 ° C |
Mongobo | 10% RH ho 90% RH, ho se lumellane | |
Litlhaloso tsa 'mele | Boholo | 137,9 mm × 99.7 mm × 39.0 mm |
Boima bo kahare | 125.3 g Tlhokomeliso: Ke boima ba karete e le 'ngoe feela. | |
Tlhahisoleseling ea ho paka | Lebokose la likarete | 335 mm × ka 190 mm × 6, 6x USB Cable, 1x DV Cable |
Lebokose la Packing | 400 mm cm 365 mm × 355 mm |
Palo ea ts'ebeliso ea matla e ka fapana ho latela lintlha tse fapaneng tse kang litlhophiso tsa sehlahisoa, re sebelisa mela le tikoloho.
Lisebelisoa tsa Mohloli oa Video tsa Video
Sehokelo sa ho kenya | Likaroloana | ||
Botebo | Sebopeho sa Sampling | Max. Qeto ea ho kenya | |
Single-khokahano shovi | 8bit | Rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60hz | ||
HDMI 1.3 | 8bit | 1920 × 1200 @ 60hz | |
10bit / 12bit | 1440 × 900 @ 60h |