Novatar McTRL700 LED PONS PUSELETSO EA PONOLO STOCE STILE CROAL COLL MarILS LEBELILE
Likaroloana
1. Mefuta ea 3x ea lihokelo tsa ho kenya
- 1x sl-DVI (in-Out)
- 1x hdmi 1.3 (ka ntle)
- 1xaudio
2. 6x gigabit estputs
3. 1x Mofuta oa Type-B
4. 2x Uart Ports
Li sebelisetsoa ho fokotsa sesebelisoa. Lisebelisoa tse ka bang tse 20 li ka qhekelloa.
5. Tolo ea khanya ea pixel le Chroma
Ho sebetsa ka sethala sa ho se lefelloe le Calibrand
TLHOKOMELISO
Phanele e ka pele

Letšoao | Boemo | Tlhaloso |
Matha (Green) | Ho bonesa butle (ho fafatsa hang ka 2s) | Ha ho na tlhahiso ea video e fumanehang. |
E tloaelehileng e benyang (e fofa makhetlo a 4 ka 1s) | Ho kenya video ho fumaneha. | |
E khabisitsoeng ka potlako (e betla makhetlo a 30 ka 1s) | Skrineng ke ho bonts'a setšoantšo sa ho qala. | |
Ho hema | The Redundant ea Thepa ea Ethernet Into Red Red. | |
Sta (Red) | Kamehla ho | Phepelo ea motlakase e tloaelehile. |
Theoha | Matla ha a fuoa, kapa phepelo ea motlakase e sa tloaelehang. |
Phanele ea morao

Mofuta oa sehokelo | Lebitso la sehokelo | Tlhaloso |
Kenya | DVI in | Sekonti sa 1x DV sa SL-DVI
Bophara bo phahameng: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) bophahamo: 384 × 383 @ 6040 @ 6040 @ 6040 @ 6040
|
HDMI in | 1x hdmi 1.3 sehokela sa ho kenya
Bophara bo phahameng: 3840 (3840 × 600 @ 60hz) bophahamo: 384 × 383 @ 6040 @ 6040 @ 6040 @ 6040
| |
Audio | Khokahano ea Audio Inthanete | |
TLHOKOMELISO | 1 ~ 6 | 6x Rj45 Gigaabit Ports
|
HDMI Out | 1x hdmi 1.3 sehokelo sa HDMI | |
DVI O tsoa | 1x sl-DVI ho kenya sehokelo sa ho tsoala |
Taolo | USB | Mofuta-B USB 2.0 Port ho hokela PC |
Uart in / tsoa | Ho kenya le litlama tsa ho kenya lisebelisoa ho lisebelisoa tsa Cascade. Lisebelisoa tse ka bang tse 20 li ka qhekelloa. | |
Matla | Ac 100-24elev ~ 50 / 60hz |
Hlokomela:Sehlahisoa sena se ka tsamaisoa feela. Se ke oa thaba kapa o shebile.
Boholo

Ho mamella: ± 0.3 UNit: mm
Litlhaloso
Litlhaloso tsa motlakase | Tlhahisoleseling ea motlakase | Ac 100-24elev ~ 50 / 60hz |
Sebetsa sa Matla a Matla a Matla | 12 w | |
Tikoloho e sebetsang | Mocheso | -20 ° C ho 60 ° C ho ea ho 60 ° C |
Mongobo | 10% RH ho 90% RH, ho se lumellane | |
Litlhaloso tsa 'mele | Boholo | 482.0 mm × 268.5 mm × 44.4 mm |
Boima bo kahare | 2.6 kgTlhokomeliso: Ke boima ba sesebelisoa se le seng feela. | |
Rackmount | 1U | |
Tlhahisoleseling ea ho paka | Ho jara taba | 565 mm × 8, feta × 328 mm |
Lebokose la 2x | 255 mm × × × × × 5,26 mmSets: 1X Power Cord, 1x USB Cable, 1x DV Cable | |
Lebokose la Packing | 585 mm × 35, 353 mm 113 mmTlhokomeliso: Lebokose le leng le le leng la ho paka le ka ba le lisebelisoa tse 5. | |
Netefatso | FCC, CE, Rohs, IC Tlhokomeliso: Haeba sehlahisoa se se na setifikeiti se amehang ke linaha kapa libaka moo ho lokelang ho rekisoa, ka kopo etsa kopo ea setifikeiti ho ba etsa kopo ea bona. |
Lisebelisoa tsa Mohloli oa Video tsa Video
Sehokelo sa ho kenya | Likaroloana | ||
Botebo | Sebopeho sa Sampling | Max. Qeto ea ho kenya | |
HDMI 1.3 | 8bit | Rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |
Single-khokahano shovi | 8bit | Rgb 4: 4: 4 | 1920 × 1200 @ 60hz |