Liinn RV201 Tšoara karete ea ramorIver ea RV901T bakeng sa 'mala o felletseng kapa' mala o le mong oa 'mala oa' mala o mongata oa mebala
Likaroloana
Card ea ⬤Sangle e ka hlahisa lihlopha tse 16 tsa data ea RGBR '
Card ea ⬤Sangle e ka hlahisa lihlopha tse 20 tsa data ea RGB
Card ea ⬤Sangle e ka hlahisa lihlopha tse 32 tsa data ea serial
Lipalo tsa karete ea "
Khanya ea khanya ea pixupport pixel-by-pixel-by-pixel Phetoho ea sebaka se le seng sa karete e le 'ngoe
Teko ea Khokahano ea Khokahano ea Cable
Ho rekoloha ho rekoloha hoa theko e phahameng le boemo bo phahameng bo botle bo boholo le boholo ba li-disas tse ngata.
Ponahalo
| Che. | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tlhaloso | Cort Port | Khokahano ea motlakase | Port | Letšoao la Matla a Bofubelu |
| Che. | 5 | 6 | 7 | 8/9 |
| Tlhaloso | Letšoao le tala | Konopo ea Boiteko | Boema-kepe ba ho itlhahloba | Module Sehokelo |
Li-inor
E tloaelehileng (Mokhoa oa ho tlohela)
Ts'ehetso ea 'mala oa' mala oa 'mala oa' mala oa mofuta o felletseng le skrini tse peli,
Ka mokhoa o tloaelehileng, 50pin e hlalosoa ka tsela e latelang.
| RGBR 'Pinout |
| Mmala o habeli | ||||||
| Gnd | 1 | 2 | Vcc | Gnd | 1 | 2 | Vcc | |
| Gnd | 3 | 4 | Vcc | Gnd | 3 | 4 | Vcc | |
| Gnd | 5 | 6 | SR | Gnd | 5 | 6 | SR | |
| R8 ' | 7 | 8 | U8 | G16 | 7 | 8 | R16 | |
| G8 | 9 | 10 | R8 | G15 | 9 | 10 | R15 | |
| R7 ' | 11 | 12 | U7 | G14 | 11 | 12 | R14 | |
| G7 | 13 | 14 | R7 | G13 | 13 | 14 | R13 | |
| R6 ' | 15 | 16 | U6 | G12 | 15 | 16 | R12 | |
| G6 | 17 | 18 | R6 | G11 | 17 | 18 | R11 | |
| R5 ' | 19 | 20 | U5 | G10 | 19 | 20 | R10 | |
| G5 | 21 | 22 | R5 | G9 | 21 | 22 | R9 | |
| R4 ' | 23 | 24 | U4 | G8 | 23 | 24 | R8 | |
| G4 | 25 | 26 | R4 | G7 | 25 | 26 | R7 | |
| R3 ' | 27 | 28 | U3 | G6 | 27 | 28 | R6 | |
| G3 | 29 | 30 | R3 | G5 | 29 | 30 | R5 | |
| R2 ' | 31 | 32 | U2 | G4 | 31 | 32 | R4 | |
| G2 | 33 | 34 | R2 | G3 | 33 | 34 | R3 | |
| R1 ' | 35 | 36 | U1 | G2 | 35 | 36 | R2 | |
| G1 | 37 | 38 | R1 | G1 | 37 | 38 | R1 | |
| D | 39 | 40 | C | D | 39 | 40 | C | |
| B | 41 | 42 | A | B | 41 | 42 | A | |
| Lat | 43 | 44 | CLK | Lat | 43 | 44 | CLK | |
| OE | 45 | 46 | Gnd | OE | 45 | 46 | Gnd | |
| Vcc | 47 | 48 | Gnd | Vcc | 47 | 48 | Gnd | |
| Vcc | 49 | 50 | Gnd | Vcc | 49 | 50 | Gnd | |
2. Lihlopheng tse 20 tse tšoanang tsa data (data e 20 ea RV201 ho ladset / Wallstdiov12.60 kapa pejana)
Feela bakeng sa skrini se felletseng
Mode ena, 50pin e hlalosoa e le latela
| Gnd | 1 | 2 | Vcc |
| Gnd | 3 | 4 | Vcc |
| Gnd | 5 | 6 | SR |
| NC | 7 | 8 | NC |
| U10 | 9 | 10 | G10 |
| R10 | 11 | 12 | U9 |
| G9 | 13 | 14 | R9 |
| U8 | 15 | 16 | G8 |
| R8 | 17 | 18 | U7 |
| G7 | 19 | 20 | R7 |
| U6 | 21 | 22 | G6 |
| R6 | 23 | 24 | U5 |
| G5 | 25 | 26 | R5 |
| U4 | 27 | 28 | G4 |
| R4 | 29 | 30 | U3 |
| G3 | 31 | 32 | R3 |
| U2 | 33 | 34 | G2 |
| R2 | 35 | 36 | U1 |
| G1 | 37 | 38 | R1 |
| D | 39 | 40 | C |
| B | 41 | 42 | A |
| Lat | 43 | 44 | CLK |
| OE | 45 | 46 | Gnd |
| Vcc | 47 | 48 | Gnd |
| Vcc | 49 | 50 | Gnd |
Bophahamo
Tafole ea Dimenmodel
RV201 le RV221 li teng. RV211H1HH le RV231h e hloka ho odara.
| Mohlala | Tataiso ea rj45 | Mofuta oa Intermage ea ho hlahisa |
| RV201 | 90 degree ea 90 | sebui ka pele |
| RV211 | Tekanyo ea 180 | sebui ka pele |
| RV221 | 90 degree ea 90 | sekuku ka lehlakoreng le ka morao |
| RV231 | Tekanyo ea 180 | sekuku ka lehlakoreng le ka morao |
Litlhaloso
| Bokhoni | 1024x256 pixels | |
| Matla | Tlhahisoleseling ea motlakase | Dc4.5v ~ 5.5v |
| Sebetsa sa Matla a Matla a Matla | 4W | |
| Tikoloho e sebetsang | Mocheso | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| Mongobo | 0% ~ 95% | |
| Boholo ba 'mele | Boholo | 144.0 x 91.2 mm |
| Boima | 90g | |
| PackingLeseli | Packing | Karete e 'ngoe le e' ngoe e tletse ka mokotla o monyane oa foam o mofubelu oa foam, le 100pcs ka carton |
| Boholo ba lebokose | 622.0MM × 465.0Mm × 176.0mm | |
| Boima ba Carton | 11.8kg | |









-300x300.jpg)
