G-Perfefe N300v5-Ad Part ea Matla a Matla a Tsamaiso
Tlhaloso ea mantlha ea sehlahisoa
| Matla a ho hlahisa (W) | Ho kenya tšebetsong Palo ea li-volts (Ka ente) | Tlhahiso e lekantsoeng Voltage (VDC) | Tlhahiso ea hajoale Mefuta (A) | Ho nepahala | RIPLE LE Lerata (MVP-P) |
| 300 | 200-240 | +5.0 | 0-60.0 | ± 2% | ≤150 |
Boemo ba Tikoloho
| Ntho | TLHOKOMELISO | Yuniti | HLOKOMELA |
| Mocheso oa ho sebetsa | -30 ~ +60 | ℃ |
|
| Mocheso oa polokelo | -40 ~ +80 | ℃ |
|
| Mongobo o lekanang | 10 ~ 60 | % |
|
| Mofuta oa ho futhumatsa | ho folisa |
|
|
| Khatello ea Atmosphile | 80 ~ 106 | KPA |
|
| Bophahamo ka holim'a bophahamo ba leoatle | 2000 | m |
Semelo sa motlakase
1) litšobotsi tsa ho kenya
| NO | Ntho | TLHOKOMELISO | Yuniti | HLOKOMELA |
| 1.1 | Tlhahisoleseling ea motlakase | 200 ~ 240 | Phumane |
|
| 1.2 | Frequency frequency | 47 ~ 63 | Hz |
|
| 1.3 | E sebetsaletseng | ≥80 (VIN = 220vac) | % | Ts'ebetso ea mojaro o felletseng ka mocheso o tloaelehileng |
| 1.5 | Ntho ea motlakase | ≥0.52 |
| tlhahiso e nang le matla a felletseng ho voltage ea ho kenya |
| 1.6 | Max atpot ea hona joale | ≤3.0 | A |
|
| 1.7 | Ho qala ho buoa hona joale | ≤60 | A | Teko ea Cold State |
2) litšobotsi tsa 2)
| NO | Ntho | TLHOKOMELISO | Yuniti | HLOKOMELA |
| 2.1 | Tekanyetso e hlophisitsoeng e hlahisitsoeng | +5 | VDC |
|
| 2.2 | Tlhahiso ea hajoale | 0 ~ 60.0 | A |
|
| 2.3 | Voltage ea Voltage ea ho tsoa | 4.6 ~ 5.4 | VDC |
|
| 2.4 | Tekanyetso ea Khoeli ea Voltage | ± 1% | Vo | Teko ea TEMESE ka bongata, 'me u jarolla, mojaro o felletseng ntle le ho kopanya |
| 2.5 | Sekhahla sa ho khutlisoa | ± 1% | Vo | |
| 2.6 | Melao ea Mohloli oa Voltage e nepahala | ± 2% | Vo | |
| 2.7 | Rippy & lerata | ≤150 | mvp-p | Keketseho e lekantsoeng, e hlahisitsoeng e le ngoe e felletseng, 20mhz bandwidth, 47μf capikitor e bitsitsoeng ho mojaro o felisang |
| 2.8 | Boot e hlalosang nako | ≤3000 | ms |
|
| 2.9 | Nako ea Tlhahiso | ≥10 | ms | VIN = Teko ea 220vac |
| 2.1 | Nako ea Pholoso ea Voltage ea Phahameng ea Tsoha | ≤50 | ms |
|
| 2.11 | Ho fetola OverShoot | ± 5% | Vo | Boemo ba liteko: mojaro o felletseng, mode cr |
| 2.12 | Ketso e matla | Phetoho ea voltage ea tlase ho feta + 5% vo; | Vo | Tšela 25% -50%, 50% -75% |
3) litšobotsi tsa ts'ireletso
| NO | Ntho | TLHOKOMELISO | Yuniti | HLOKOMELA |
| 3.1 | Kenyelletsoa tlasa ts'ireletso ea voltage | 140 ~ 175 | Phumane | Boemo ba liteko: Moroalo o felletseng |
| 3.2 | Ho kenya letsoho tlasa Ponko ea Ts'ireletso ea Voltage | 160-180 | Phumane | |
| 3.2 | Tlhahiso ea ts'ireletso ea hona joale ea ho lekanya | 66-90 | A | Hi-Cup ea ho hlaphoheloa, ho qoba matla a senya nako e telele kamora potoloho e khutšoanyane |
| 3.3 | Sebaka se khuts'oane sa ts'ireletso ea potoloho ea potoloho ea potoloho ea potoloho | > 60.0 | A |
Tlhokomeliso: Hang ha tšireletso efe kapa efe e etsahala, ho tsamaea ha tsamaiso. Ha matla a hlaphoheloa, a e khaola bonyane metsotsoana e 'meli ebe u e beha, phepelo ea matla e qala ho e buisa.
4) litšobotsi tse ling
| NO | Ntho | TLHOKOMELISO | Yuniti | HLOKOMELA |
| 4.1 | MTBF | ≥40,000 | H |
|
| 4.2 | Mahatso a sejoale-joale | <1.0ma (VIN = 220vac) | GB8898-2001 9.1.1 Mokhoa oa liteko | |
Litšobotsi Tsa Lefatše
| Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | TLHOKOMELISO | |
| 1 | Matla a motlakase | Kenya tlhahiso | 3000vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
| 2 | Matla a motlakase | Ho kenya lefatše | 1500vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
| 3 | Matla a motlakase | TLHOKOMELISO E TSOANG PELE | 500vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
Khokahano ea data e amanang
Tlhahisoleseling ea motlakase Vs Sted CURVE
Mocheso Vs Sveve
Katleho vs vs steve
Litlhahlobo tsa mochini le litlhaloso tsa sehokelo (yuniti: mm)
1) bophahamo ba 'mele l * w * h = 212 × 81.5 × 30.5 ± 0.5 ± 0.5
2) Litekanyo tsa ho kenya
Hlokomela:
Tlhaloso e tsitsitseng e tsitsitseng ke M3, kakaretso ea6. Liqhaka tse tsitsitseng tsa phepelo ea motlakase li ke ke tsa ba telele ho feta 3.5mm.
Tsebiso e Sireletsehileng
1) Ho kenya, matla a tlameha ho ba a bolokehile ebile a le bohlasoa, a bolokehileng ho isa maketeng ka lehlakoreng le leng o tlameha ho ba ≧ 8mm. Haeba e le ka tlase ho 8mm, ho ba bongata ba li-gasket tsa pvc ≧ 1mm ho hlokahala ho tiisa likhohlano.
2) Plete e tobileng ea poleiti e futhumetseng ka letsoho e thibetsoe.
3) Bolt bophara ba bolt ke ≦ 8mm ha u kenya poleiti ea PCB.
4) Hloka mat ka ntle ho L285mm * w13mm * H3mm aluminium e le ea pholileng







