G-Enetyer JPS200p e fetola phepelo ea motlakase ea motlakase 200w tlhahiso ea ka tlung ea ka tlung ea ka ntle
Tlhaloso ea mantlha ea sehlahisoa
Matla a ho hlahisa (W) | Ho kenya tšebetsong Palo ea li-volts (Ka ente) | Tlhahiso e lekantsoeng Voltage (VDC) | Tlhahiso ea hajoale Mefuta (A) | Ho nepahala | RIPLE LE Lerata (MVP-P) |
200 | 90-264 | +5.0 | 0-40.0 | ± 2% | +5.0 ≤200mvp-P @ 25 ℃ |
Boemo ba Tikoloho
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | Yuniti | TLHOKOMELISO |
1 | Mocheso o sebetsang | -360-60 | ℃ | Lebisa ts'ebeliso ea tikoloho mocheso lemoroalo o kobehileng. |
2 | Ho boloka mocheso | -40-85 | ℃ | |
3 | Mongobo o lekanang | 10-90 | % | Ha ho na thuso |
4 | Mokhoa oa ho khelosa oa mocheso | Ho pholile ha tlhaho |
|
|
5 | Khatello ea Moea | 80- 106 | KPA |
|
6 | Bophahamo ba bophahamo ba leoatle | 2000 | m |
Semelo sa motlakase
1 | Sebopeho sa ho kenya | ||||
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | Yuniti | TLHOKOMELISO | |
1.1 | Voltage e lekantsoeng | 100-240 | Phumane |
Lebisa ts'ebeliso ea tikoloho mocheso lemoroalo o kobehileng. | |
1.2 | Ho kenya maemo a ho kenya | 50-60 | Hz |
| |
1.3 | Katleho | ≥88.0 (220vac, 25 ℃) | % | Moroalo o felletseng o felletseng (ka mocheso oa kamore) | |
1.4 | Sepheo sa Ts'ebetso | ≥0.95 |
| Lichelete tse betliloeng tsa ho kenya thepa ea motlakase, e leng mojaro o tletse | |
1.5 | Max atpot ea hona joale | ≤3 | A |
| |
1.6 | Dash ea hajoale | ≤100 | A | Teko ea Cold State @ 220vac | |
2 | Sebopeho sa tlhahiso | ||||
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | Yuniti | TLHOKOMELISO | |
2.1 | Rating ea voltage Voltage | +5.0 | VDC |
| |
2.2 | Tlhahiso ea hajoale | 0-40.0 | A |
| |
2.3 | Tlhahiso ea Voltage e hlahisoa mefuta | / | VDC |
| |
2.4 | Metsoako ea Voltage ea Bohlokoa | ± 2 | % |
| |
2.5 | Ho buloa hape | ± 2 | % |
| |
2.6 | Ho nepahala ha voltage | ± 2 | % |
| |
2.7 | Phello ea RIPLE LE LEBITSO | ≤200 (@ 25 ℃) | mvp-p | Ho kenya letsoho, ho tlisa tlhahiso mojaro o felletseng, 20mhz Bandwidth, lehlakore la mojaro le 47uf / 104 Capikitor | |
2.8 | Qala ho qala ho lieha | ≤3.0 | S | VIN = 220vac @ 25 ℃ | |
2.9 | Boemo ba voltage ba tlhahiso ea maikutlo ha ba phahamisa nako | ≤100 | ms | VIN = 220vac @ 25 ℃ | |
2.10 | Switch Mochine overshoot | 5 | % | Teko Maemo: Moroalo o felletseng, Mode oa Cr | |
2.11 | Tlhahiso e matla | Phetoho ea voltage e tlase ho ± 5% vo; matla Nako ea karabelo e ka tlase ho 250us | mV | Tšela 25% -50% -25% 50% -75% -50% | |
3 | Semelo sa ts'ireletso | ||||
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | Yuniti | TLHOKOMELISO | |
3.1 | Kenya ka tlase-voltage Ts'ireletso | 60-80 | Phumane | Maemo a Teko: mojaro o felletseng | |
3.2 | Kenya ka tlase-voltage Polelo ea ho hlaphoheloa | 75-88 | Phumane | ||
3.3 | Tlhahiso ea hona joale Tekanyo ea ts'ireletso | 5.0v,> 48 | A | SBohlale ba Elf-Pholoso | |
3.4 | Potoloho e Khutso e Khutsong Ts'ireletso | + 23, ho ipholosa | A | ||
4 | Semelo se seng | ||||
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | yuniti | TLHOKOMELISO | |
4.1 | MTBF | ≥50,000 | H |
| |
4.2 | Mahatso a sejoale-joale | <1 (vin = 230vac) | mA | Mokhoa oa liteko oa GB8898-2001 |
Tlhaiso ea Profilication
Ntho | Tlhaloso | Tech THIT | TLHOKOMELISO | |
1 | Matla a motlakase | Kenya tlhahiso | 3000vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
2 | Matla a motlakase | Ho kenya lefatše | 1500vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
3 | Matla a motlakase | TLHOKOMELISO E TSOANG PELE | 500vac / 10ma / 1min | Ha ho na koroche, ha ho na karohano |
Khokahano ea data e amanang
Kamano pakeng tsa mocheso oa tikoloho le mojaro

Lisebelisoa tsa motlakase tsa thepa le li-curve tsa voltage

Mojaro le ts'ebetso ea katleho

Sebopeho sa mochini le litlhaloso tsa lihokelo tsa (yuniti: mm)
Boholo: Bolelele× Bophara× bophahamo = 208×59×30±0.5.
Lintho tsa Kopano tsa Kopano

Tlhokomeliso bakeng sa kopo
1,Phepelo ea motlakase ho ba tšitiso e sireletsehileng, lehlakoreng le leng la khetla ea tšepeKa kantle e lokela ho ba hole le ho feta 8mm hole. Haeba e ka tlase ho 8mm tlhoko ho pad 1mmnendness ho PVCSheet ho matlafatsainsulation.
2, Ts'ebeliso e bolokehileng, ho qoba ho kopana le mocheso oa mocheso, ho felletseng ho tshosa ho makala a motlakase.
3,PCB board ea board ea ho lla ha e fetise 8mm.
4,Hloka L315MM * w200mm * H3mm aluminum poleiti e le mocheso oa mocheso.
Label

Sebaka sa Kopo ho Lipallo tsa Leseli

