Colorlight X16E Video Profield 4K BD Screen Centruller
Mesebetsi le likarolo
Lipurela tsa port: ixdp 1.4,1xhdmi 2.0, 2xhdmi 1.4, 2xdvi
Li-callinges tsa li-pixels tse 10,48 tse limilione tse 10,48, bophara ba mixels: 16384 pixels, kapa boholoBophahamo: 8192 pixels
Phetoho ea qeto ea о
Ma-Port Buttings Rotis: 16xgigabit koung
Mohloli oa video oa ⬤Support
⬤support ho fihlela ho 6 Windows, eo sebaka le boholo bo ka fetoloang ka bolokolohi
Tsamaiso ea 'mala ea ⬤support e nepahetseng le ho fana ka phetoho ea papali
Syncupport Video Sync
⬤sepaterate ka audio audio le tlhahiso
⬤suphoport e hlahlobang le ho hlahisa matšoao a molumo oa li-HDMI le DP
Taolo ea li-lan
Taolo ea li-⬤support ka matsoho a ts'oereng letsoho (app)
Taolo ea Protocol ea R232
⬤support3d (ea boikhethelo)
⬤Support HDCP
Bripupport khanya le phetoho ea mocheso oa mebala
Hardware
Phanele e ka pele

Che. | Ntho | Ts'ebetso |
1 | LCD | Bonts'a tlhaiso-leseling ea menu le tlhaiso-leseling |
2 | Thupa | Fetolela lithunya ho khetha ntho kapa ho fetola paramente; Tobetsa snob ho netefatsa khetho ea hau kapa phetoho ea hau |
3 | Seno sa tšebetso | Ho lokile: Kenya senotlolo Khanya: Phetoho ea khanya Esc: Tsoa ketsahalong kapa ts'ebetso ea hajoale E ntšo: ho ba lerootho Lock: Letlolla linotlolo tsohle tsa panene e ka pele Freeze: ho fafatsa setšoantšo |
4 | Senotlolo sa Mehlala | HDMI1 / DP / 3 / HDMI2 / HDMI2 / HDMI3 / HDMI1 / DVI1 / DVI2 Signal: Shebella lipontšo Mode: Khetho ea Mokhoa oa Tlhahiso |
5 | Phetoho ea Matla | Fetolela sesebelisoa kapa u tima |
Phanele ea morao

Kenya | ||
1 | HDMI2.0 | 1xhdmi2.0 |
2 | Dp 1.4 | 1xdp1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2xhdmi 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2xdvi |
TLHOKOMELISO | ||
1 | Port 1-16 | Rj45,16xxxxxxAbit Port |
Taolo | ||
1 | LAN | Taolo ea marang-rang (puisano le PC, kapa netweke ea ho fihlella) |
2 | RS232 | Rj11 (6p6c) *, hokela ho sesebelisoa sa motho oa boraro |
3 | USB ka ntle | Tlhahiso ea USB, bakeng sa ho ts'oaroa le molaoli |
4 | USB ho | Ho kenya USB, ho hokela ho PC bakeng sa Debugging |
5 | 3D sync (ka boikhethelo) | Hokela ho omitter ea 3D |
Audio | ||
1 | Audio ho | Ho kenya Audio, bakeng sa ho kenya matšoao a audio ho tsoa khomphuteng kapa lisebelisoa tse ling |
* 25 | Audio kantle | Tlhahiso ea audio, bakeng sa lipontšo tsa molumo oa audio ho sebui (Tšehetso e hlahisa matšoao a molumo oa HDMI le DP) |
Matla | ||
1 | Ac 100-24elev | Khokahano ea motlakase, e nang le fuse e hahiloeng |
Sebopeho sa Signal
Hdmi 2.0 (a) | |||
Tloaelo | Tlhaloso ea HDMI 2.0, EIA / CEA-861 Ka morao a tsamaisana le HDMI 1.4 le HDMI 1.3 | ||
Kenya | Sebopeho | Khothatso e kholo ea ho kenya | |
8bit | RGB444 | 4096x2160 @ 60hz | |
Ycbr444 | |||
Ycbr422 | |||
Seterata sa Frame | 23.98 / 24 / 25/7.97 / 30 / 509.97 / 60/120 / 144HZ | ||
Ts'ehetso ea Audio | |||
Dp 1.4 | |||
Tloaelo Kenya | DP 1.4 Tlhaloso, ts'ehetso ea tšehetso | ||
Sebopeho | Khothatso e kholo ea ho kenya | ||
8bit | RGB444 | 4096x2160 @ 60hz | |
Ycbr444 | |||
Ycbr422 | |||
Seterata sa Frame | 23.98 / 24 / 25/7.97 / 30 / 509.97 / 60/120 / 144HZ | ||
Ts'ehetso ea Audio | |||
Hdmi 1.4 | |||
Tloaelo | Lintlha tsa HDMI 1.4, HDCP1.4 E ikanyetse | ||
Kenya | Sebopeho | Khothatso e kholo ea ho kenya | |
8bit | RGB444 | 1920x1200 @ 60hz | |
Ycbr444 | |||
Ycbr422 | |||
Seterata sa Frame | 23.98 / 24 / 25/7 / 29.97 / 30 / 509.97 / 60hz7 / 60hz7 / 60hz | ||
Ts'ehetso ea Audio | |||
DVI | |||
Tloaelo | HDCP1.4 E ikanyetsana | ||
Kenya | Sebopeho | Khothatso e kholo ea ho kenya | |
8bit | RGB444 | 1920x1200 @ 60hz | |
Ycbr444 | |||
Ycbr422 | |||
Seterata sa Frame | 23.98 / 24 / 25/7 / 29.97 / 30 / 509.97 / 60hz7 / 60hz7 / 60hz |
Litlhaloso tsa sesebelisoa
Mohlala | X16 | |
Chassis | 2U | |
Motlakase TLHOKOMELISO | Tlhahisoleseling ea motlakase | Ac100-24elev, 50 ~ 60hz |
Matla Tšebeliso | 70w | |
Ho sebetsa | Mocheso | -20 ° C ~60 ° C / -4 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° F ~140 ° f |
Tikoloho | Mongobo | 0% Rh ~80% RH, ha e nyenyefatse |
Polokelo | Mocheso | -30oC ~ 80 ° C / -22oF ~ 176 ° F |
Tikoloho | Mongobo | 0% Rh ~ h~90% RH, ea sa kholoe |
Sesebelisoa | Boholo | Wx hxl / 482.6mm x88 x370.7mm / 19 "x3.5" x 14.6 " |
TLHOKOMELISO | Boima bo kahare | 9KG / 19.84lbs |
Packing | Boholo | Wxhxl / 550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9" x 19.3 " |
TLHOKOMELISO | Boima bo kahare | 1.8kg / 3.97lbs |
Boholo
